產(chǎn)品展示PRODUCTS
定溫干燥箱
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問(wèn)量:1276
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
DY310C/410C/610C定溫干燥箱
豐富的功能設(shè)定可以進(jìn)行更加簡(jiǎn)單的操作,定值運(yùn)轉(zhuǎn)型的定溫干燥箱。
特點(diǎn)
易操作,定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
安全性·保護(hù)
擁有自診斷回路(溫度輸入異常、溫度上限過(guò)升防止)、過(guò)電流的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、獨(dú)立過(guò)升防止器等安全功能。
規(guī)格
型號(hào) | DY310C | DY410C | DY610C | |
方式 | 自然對(duì)流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~300℃ | 室溫+5~280℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃(at300℃) | ±1℃(at280℃) | ||
溫度分布精度 | ±10℃(at300℃) | ±10℃(at280℃) | ||
gao溫度到達(dá)時(shí)間 | 約45分鐘 | 約70分鐘 | 約120分鐘 | |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 巖棉 | |||
| 鎳鉻合金加熱絲 | |||
加熱器 | 0.9KW | 1.36KW | ||
排氣口 | 內(nèi)徑30mm×2,上面 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設(shè)定方式 | 通過(guò)功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||
| 測(cè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||
溫度表示方式 | 設(shè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分 | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行 | |||
附加功能 | 偏差修正功能、參數(shù)鎖功能 | |||
加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) | |||
傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器:Pt100熱電阻,超溫保護(hù)用:液脹式溫控器 | |||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、溫度上限過(guò)升防止)、參數(shù)鎖功能、獨(dú)立過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān) | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 300×310×300 | 450×410×400 | 600×510×500 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 400×440×630 | 550×540×730 | 700×640×830 | |
內(nèi)容積 | 28L | 74L | 153L | |
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數(shù) | 6層 | 9層 | 12層 | |
棚受間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 7A | AC220V 7A | |
重量 | 約23kg | 約38kg | 約56kg | |
附屬品 |
| 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||
棚板 | 2件 | |||
棚受 | 4件 | |||
選購(gòu)品 | 架臺(tái) | ONS30C | ONS60C | |
重疊支架 | ODK80C | ODK82C | ODK84C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm) |