產(chǎn)品展示PRODUCTS
1200°開(kāi)啟式真空/氣氛管式爐
更新時(shí)間:2024-06-10
訪問(wèn)量:1885
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
1200°開(kāi)啟式真空/氣氛管式爐
TF12P50/TF12P60/TF12P80/TF12P100/TF12P50S/TF12P60S/TF12P80S/TF12P100S
使用溫度范圍 300~1200℃ 溫度控制精度 ±1℃ 管徑φ50φ60φ80φ100
提供具有真空、可控氣氛及高溫的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,應(yīng)用在半導(dǎo)體、納米技術(shù)、等纖維等領(lǐng)域
■1200°開(kāi)啟式真空/氣氛管式爐產(chǎn)品特點(diǎn):
●氣路連接方式采用快速連接法蘭結(jié)構(gòu),裝卸快捷方便,只需一個(gè)卡箍即可完成
●爐膛分為上下兩部分,上部分爐膛可后翻100°,方便取放及觀察物料
●爐膛采用多晶莫來(lái)纖維真空吸附制成,溫場(chǎng)均勻節(jié)能50%以上
●空氣導(dǎo)流隔熱技術(shù)保證箱內(nèi)各部件的使用壽命及恒溫效果
●爐體表面及電氣部分溫度達(dá)到40度時(shí),排溫風(fēng)機(jī)自動(dòng)運(yùn)行,試驗(yàn)結(jié)束后繼續(xù)運(yùn)行,有效保護(hù)爐體表面溫升低于50度
●爐門(mén)開(kāi)啟自動(dòng)斷電、超溫保護(hù)功能、漏電保護(hù)功能,以確保使用的安全性
●進(jìn)口程序控溫系統(tǒng),4條曲線(xiàn),可編程40段程序控溫
●電路采用連續(xù)加熱輸出方式,雙回路供電,強(qiáng)弱電單獨(dú)走線(xiàn)提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性
●加熱模塊采用直流信號(hào)調(diào)節(jié)輸出功率,避免了感應(yīng)電對(duì)控制信號(hào)的干擾
●操作按鍵選用低壓金屬按鈕,自帶狀態(tài)指示燈,操作安全直觀
●上下?tīng)t體采用航空插頭連接方式,連接安全可靠方便
●氣路總成采用食品級(jí)316不銹鋼制成,具有耐蝕性,耐大氣腐蝕性和耐高溫強(qiáng)度好,無(wú)磁性
■安全性:
●過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定、過(guò)升防止、復(fù)電延時(shí)。
■1200°開(kāi)啟式真空/氣氛管式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單溫區(qū) | TF12P50/TF12T50 | TF12P60/TF12T60 | TF12P80/TF12T80 | TF12P100/TF12T100 |
性能 | 雙溫區(qū) | TF12P50S/TF12T50S | TF12P60S/TF12T60S | TF12P80S/TF12T80S | TF12P100S/TF12T100S |
溫度范圍 | 300~1200℃ | ||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度精度 | ±1℃ | ||||
升溫速率 | 0~20℃/min | ||||
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 420mm | ||||
恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 單溫區(qū):210mm;雙溫區(qū):280mm | ||||
大真空度 | -0.1MPa | ||||
空爐升溫時(shí)間 | <15min | ||||
配置爐管時(shí)升溫速度 | 500℃以下≤5℃/min;500-800≤10℃/min;800-1000≤5℃/min;1000-1200℃≤2℃/min | ||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
爐膛體 | 多晶莫來(lái)石纖維 | ||||
爐膛尺寸 | 外:φ240*550mm;內(nèi):φ120*420mm | ||||
爐管 | 石英管 | ||||
爐管尺寸 | φ50/43*1000 | φ60/53*1000 | φ80/72*1000 | φ100/92*1000 | |
加熱器 | OCr27A17Mo2 | ||||
單溫區(qū):3KW;雙溫區(qū):3.2KW | |||||
斷熱層 | 雙層強(qiáng)制風(fēng)導(dǎo)流 | ||||
打開(kāi)方式 | 掀蓋式后翻(約100度) | ||||
控制 器 | 控制器 | P:進(jìn)口程序控溫?cái)?shù)碼顯示;T:7寸彩色觸摸屏程序控溫 | |||
控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | ||||
設(shè)定方式 | P:輕觸五按鍵動(dòng)作、數(shù)顯設(shè)定;T:手指觸摸輕點(diǎn)設(shè)定 | ||||
顯示方式 | P:雙行LED數(shù)字顯示;T:彩色液晶屏顯示 | ||||
定時(shí) | 0~999.9小時(shí) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
程序模式 | P:程序運(yùn)行、4條曲線(xiàn),共40步;T:大50步,可調(diào)用儲(chǔ)存程序 | ||||
傳感器 | K型熱電偶 | ||||
附屬功能 | P:校正功能;T:校正功能、實(shí)時(shí)曲線(xiàn)記錄、U盤(pán)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||
安全裝置 | 過(guò)流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān) | ||||
規(guī)格 | 外形尺寸 | 980mm*400mm*600mm
| |||
包裝尺寸 | 1120mm*580mm*945mm
| ||||
重量 | 85kg | ||||
電源 | AC220V 50Hz | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
氣路總成一套(含真空表)、高溫手套1副、石英管1根、石英堵2個(gè)、石英舟2個(gè)、鉤子1把 |